رسميا ..تحديثات أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم في مصر
636
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر بتتغير باستمرار بسبب عوامل اقتصادية وسياسية مختلفة. السوق المصري بيشهد تقلبات في الأسعار نتيجة للتغيرات في أسعار المواد الخام العالمية، وأسعار صرف العملات، والطلب المحلي، والسياسات الحكومية. الحديد والأسمنت هما من المواد الأساسية في قطاع البناء، وارتفاع أو انخفاض أسعارهم بيأثر مباشرة على تكلفة المشاريع الإنشائية.
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في مصر كالتالي:
أسعار الحديد:
- *حديد عز*: 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل الضريبة، ووصل السعر الاسترشادي للمستهلك عبر التجزئة إلى 39,575 جنيهاً.
| الشركة/النوع | السعر الأساسي | أسعار من مصادر أخرى |
|---|---|---|
| حديد المراكبي | 36,300 | — |
| حديد بشاي | 37,500 | — |
| حديد المصريين | 36,500 | 38,000 |
| حديد العشري | 36,200 | — |
| حديد استثماري | 36,863 | 36,918 – 36,776 |
| مصر ستيل | 34,000 | — |
| حديد سرحان | 33,000 | — |
| النوع | السعر الأساسي | أسعار من مصادر أخرى |
|---|---|---|
| أسمنت حلوان | 3,900 | — |
| الأسمنت الرمادي | 3,942 | 3,977 |
| أسمنت النصر | 3,800 | — |
| وادي النيل | 3,800 | — |
| أسمنت الفهد | 3,350 | — |
| أسمنت السويس | 3,450 | — |
| أسمنت السويدي | 3,650 | — |
| أسمنت أبيض (العادة – سوبر سيناء – رويال) | 4,950 | — |
| السويدي المقاوم للملوحة | 4,300 | — |
| لافارج المقاوم للملوحة | 4,070 | — |
| العربية المقاوم للملوحة | 4,000 | — |
| السويس المقاوم للملوحة | 3,970 | — |
.
أسعار مواد البناء الأخرى:
- *الزلط*:
| النوع | السعر (جنيه) | مصادر أخرى (جنيه) |
|---|---|---|
| زلط مخصوص | جاري التحديث | 500 – 375 |
| زلط فينو | جاري التحديث | 470 – 420 |
| زلط سن | 400 | 340 |
| زلط عادة | 350 | 300 |
.
- *الرمل*:
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| رمل حرش | 135 |
| رمل ناعم | 120 |
| الرمل الأحمر العادي | 40 |
| الرمل الأحمر الخشن | 60 |
| الرمل الخشن | 100 |
| الرمل الناعم | 95 – 170 |
.
- *الطوب*:
| النوع | الأبعاد (سم) | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| طوب أسمنتي مصمت | 25×12×6 | 2,200 |
| طوب أسمنتي مفرغ | 40×20×20 | 13,340 |
| طوب أسمنتي مفرغ | 40×20×12 | 9,850 |
| طوب وردي | 25×12×6 | 4,960 |
| طوب أحمر | 20×10×6 | 1,445 |
| طوب أحمر | 24×11×6 | 1,970 |
| طوب أحمر | 25×12×6 | 2,360 |
.
- *الجبس*:
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| جبس الدولية | 1,500 |
| جبس العامرية | 1,450 |
| جبس المعمار | 1,450 |
| جبس عام | 1,700 |
.
للمزيد حول أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اضغط هنا