بوابة المواطن ترصد لكم أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية اليوم
تشهد مصر تباينًا ملحوظًا اليوم في أسعار الخضروات والفواكه حيث تتغير الأسعار بشكل يومي بسبب عوامل متعددة مثل العرض والطلب، الظروف المناخية، والسياسات الزراعية.
أسعار الخضروات اليوم:
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الطماطم | 5 - 17 | تتأثر بالعوامل المناخية وكمية الإنتاج |
| البطاطس | 12 - 25 | من الخضروات الأساسية في كل منزل |
| البصل | 4.5 - 11 | يمكن تخزينه لفترات طويلة مما يساعد في استقرار السعر |
| الكوسة | 7 - 17 | تتأثر بفصول السنة |
| الجزر | 5 - 16 | — |
| الفاصوليا | 13 - 20 | — |
| الباذنجان | 5 - 14 | حسب النوع |
| الفلفل البلدي | 8 - 15 | — |
| الفلفل الألوان | حتى 35 | أغلى من البلدي |
| الخيار | 8 - 18 | — |
| البامية | 60 - 70 | من أعلى الخضروات سعرًا حاليًا |
| الثوم | 40 - 60 | سعر مرتفع بسبب قلة المعروض |
أسعار الفواكه اليوم:
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| البرتقال الصيفي | 6.5 - 8 | — |
| الليمون البلدي | 10 - 20 | — |
| الليمون الأضاليا | 3 - 6 | أقل سعرًا من البلدي |
| العنب الأسود | 20 - 30 | — |
| التفاح المصري | 15 - 31 | — |
| التفاح الأمريكي/الإيطالي | حتى 90 | مستورد، مرتفع السعر |
| المانجو (أنواع مختلفة) | 15 - 21 | حسب النوع |
| البلح السيوي | 30 - 60 | — |
| الجوافة | 7 - 15 | — |
| الرمان | 11 - 25 | — |
يمكنك أيضًا العثور على هذه المنتجات بأسعار تنافسية في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث تقدم أسعارًا مخفضة مثل:
| الصنف | السعر الحالي (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الطماطم | 17 |
| البطاطس | 25 |
| البصل | 11 |
| الجزر | 16 |
| الكوسة | 17 |
| الخيار | 18 |
أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 تشهد تباينًا ملحوظًا، حيث تراجعت بعض الأسعار بينما ارتفعت أخرى طفيفًا. إليك أحدث الأسعار:
أسعار السلع الأساسية
| الصنف | السعر (جنيه) | الوحدة | حالة السعر |
|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ | 35.20 | للكيلو | — |
| الفول المعبأ | 58.82 | للكيلو | تراجع مقارنة بالأيام السابقة |
| الدقيق المعبأ | 25.37 | للكيلو | انخفاض ملحوظ |
| زيت عباد الشمس | 91.25 | للتر | تراجع طفيف (جنيه واحد) |
| السكر المعبأ | 35.10 | للكيلو | مستقر نسبيًا |
| المكرونة المعبأة | 27.50 | للكيلو | ارتفاع طفيف |
| العدس المعبأ | 67.35 | للكيلو | زيادة بسيطة |
| البيض البلدي | 5.49 | للبيضة | — |
أسعار اللحوم والدواجن
-
| الصنف | السعر (جنيه) | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| اللحوم الطازجة | 409.16 | للكيلو | — |
| الدواجن الطازجة | 104.75 | للكيلو | — |
أسعار أخرى
| الصنف | السعر (جنيه) | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| زيت الذرة | 109.36 | للتر | — |
| المسلي الصناعي | 107.92 | للكيلو | — |
| الأرز السائب | 27.63 | للكيلو | — |
| الفول السائب | 52.19 | للكيلو | — |
يمكنك أيضًا العثور على هذه السلع بأسعار تنافسية في *سوق اليوم الواحد* في مدينة نصر، حيث الأسعار كالتالي:
| الصنف | السعر (جنيه) | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الأرز | 24 - 29 | للكيلو | حسب النوع والعلامة التجارية |
| السكر | 31 | للكيلو | أقل من السعر المعبأ السابق (35.10) |
| الدقيق | 17 | للكيلو | انخفاض واضح عن المعبأ (25.37) |
| زيت عباد الشمس | 68 | للتر | أقل من السعر السابق (91.25) |
تذكر أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً بين المناطق المختلفة في مصر بسبب ظروف العرض والطلب.
للمزيد حول أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية اضغط هنا