أسعار الخضروات والفواكه : أرقام جديدة في الأسواق اليوم
444
أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في مصر كالتالي:
أسعار الخضروات
-
| الصنف | أقل سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) |
|---|---|---|
| الطماطم | 8 | 20 |
| البطاطس | 4 | 12 |
| البصل الأحمر | 7 | 9 |
| البصل الأبيض | 8.5 | 11.5 |
| الكوسة | 10 | 18 |
| الباذنجان البلدي | 8 | 10 |
| الفلفل الرومي البلدي | 10 | 17 |
| الفلفل الحامي البلدي | 7 | 12 |
| الخيار (صوب) | 10 | 14 |
| الخيار البلدي | 8 | 10 |
| الجزر بدون عروش | 9 | 13 |
| الفاصوليا | 30 | 40 |
| البامية | 20 | 40 |
| السبانخ | 12 | 15 |
| القلقاس | 12 | 15 |
| البطاطا | 7 | 11 |
| الثوم | 30 | 60 |
.
| الصنف | أقل سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) |
|---|---|---|
| الكانتلوب | 12 | 18 |
| البرتقال البلدي | 12 | 18 |
| الليمون البلدي | 10 | 18 |
| البرتقال أبو سرة | 11 | 17 |
| الجريب فروت | 20 | 30 |
| العنب البناتي | 25 | 35 |
| التفاح المصري | 25 | 43 |
| التفاح الأمريكي/الإيطالي | 50 (كرتونة) | 100 (كرتونة) |
| البلح الزغلول | 7 | 11 |
| البلح البارحي | 35 | 55 |
| التين البرشومي | 16 | 28 |
| الجوافة | 10 | 24 |
| الرمان | 14 | 40 |
| المانجو عويس | 55 | 75 |
| المانجو هندي/تيمور | 40 | 50 |
للمزيد حول أسعار الخضروات والفواكه اضغط هنا