بوابة المواطن ترصد لكم كل ما هو جديد في أسعار الخضروات والفواكه
395
أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في سوق العبور استقرت مقارنةً بأمس .
أسعار الخضروات:
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الطماطم | 5 – 20 |
| البطاطس | 3 – 12 |
| البصل الأحمر | 7 – 9 |
| البصل الأبيض | 8 – 11 |
| الكوسة | 9 – 12 |
| الباذنجان البلدي | 8 – 10 |
| الفلفل الرومي البلدي | 14 – 16 (ارتفع) |
| الفلفل الحامي البلدي | 11 – 13 (ارتفع) |
| الخيار الصوب | 10 – 12 |
| الخيار البلدي | 8 – 10 (تراجع) |
| البامية | 20 – 38 (انخفضت) |
| الملوخية | 5 – 6 (تراجعت) |
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) | ملاحظة |
|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 13 – 17 | ارتفع 3 جنيهات |
| الليمون البلدي | 10 – 14 | تراجع جنيهًا |
| التين البرشومي | 15 – 25 | مستقر |
| الجوافة | 8 – 20 | تراجعت 8 جنيهات |
| الرمان | 15 – 30 | ارتفع جنيهًا |
| الكانتلوب | 12 – 18 | ارتفع جنيهين |
| البطيخ | 24 – 36 | مستقر |
أسعار اللحوم والأسماك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر كالتالي:
أسعار اللحوم:
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الكندوز | 400 – 420 |
| البتلو | 360 – 415 |
| اللحم الجملي | 290 – 340 |
| الضأن | 440 – 500 |
| الكبدة البلدي | 400 – 450 |
| اللحم المفروم | 330 – 440 |
.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية:
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الكندوز | 360 |
| السجق البلدي | 235 |
| الضأن | 420 |
| الكبدة | 250 |
| المفروم | 240 |
| البلدي الطازج | 350 |
.
أسعار الأسماك:
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| البلطي | 56 – 64 | |
| الماكريل | 100 – 120 | |
| المكرونة السويسي | 105 – 125 | |
| البياض | 106 – 128 | |
| البوري | 120 – 135 | |
| السبيط والكاليماري | 270 – 310 | |
| الجمبري | 390 – 500 | ارتفع 5 – 10 جنيهات |
| الكابوريا | 130 – 170 | |
| القراميط | 80 – 95 | |
| الدنيس | 110 – 180 |
.
أسعار الدواجن والبيض:
| النوع | السعر في البورصة (جنيه/كيلو) | السعر للمستهلك (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفراخ البيضاء | 60 – 61 | 70 – 71 | |
| الفراخ الساسو | 105 – 106 | 115 – 116 | |
| الفراخ البلدي | 115 | 125 | تراجع 5 جنيهات |
| النوع | جملة (جنيه/كرتونة) | للمستهلك (جنيه/كرتونة) |
|---|---|---|
| البيض الأحمر | 152 | 162 |
| البيض الأبيض | 147 | 156 |
| البيض البلدي | 131 | 141 |
والأسعار قابلة للتغيير حسب الأحداث الاقتصادية والسياسية .
للمزيد حول أسعار الخضروات والفواكه اضغط هنا