بوابة المواطن ترصد لكم أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية اليوم
406
أسعار الخضروات والفواكه اليوم في مصر، 7 أكتوبر 2025، هي كالتالي:
| الصنف | السعر الأدنى (جنيه) | السعر الأعلى (جنيه) |
|---|---|---|
| طماطم | 7 | 21 |
| بطاطس | 3 | 11 |
| بصل أبيض | 8 | 11.5 |
| بصل أحمر | 7 | 9 |
| كوسة | 9 | 15 |
| جزر | 7 | 11 |
| فلفل رومي بلدي | 13 | 17 |
| فلفل حامي بلدي | 10 | 14 |
| خيار صوب | 10 | 13 |
| خيار بلدي | 8 | 11 |
| الصنف | السعر الأدنى (جنيه) | السعر الأعلى (جنيه) |
|---|---|---|
| برتقال بلدي | 12 | 18 |
| برتقال سكري | 15 | 21 |
| ليمون بلدي | 10 | 20 |
| عنب كرمسن | 30 | 40 |
| عنب رومي أحمر | 17 | 25 |
| تفاح أمريكي/إيطالي | 50 | 100 |
| تفاح جولدن | 50 | 80 |
| مانجو فص | 60 | 100 |
يه
| الصنف | السعر الأدنى (جنيه) | السعر الأعلى (جنيه) |
|---|---|---|
| طماطم | 15 | 15 |
| بصل | 15 | 20 |
| كوسة | 20 | 25 |
| باذنجان رومي | 15 | 20 |
| باذنجان بلدي | 15 | 20 |
| الصنف | السعر الأدنى (جنيه) | السعر الأعلى (جنيه) |
|---|---|---|
| عنب | 35 | 40 |
| موز | 35 | 40 |
| تفاح | 50 | 60 |
| ليمون | 25 | 30 |
| مانجو | 40 | 50 |
أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم هي كالتالي:
- *الأرز*:
| الصنف | السعر |
|---|---|
| الأرز المعبأ | 34.51 جنيه / للكيلو |
| الأرز السائب | 28.32 جنيه / للكيلو |
| الأرز الشعير عريض الحبة | 14,500 جنيه / للطن |
| الأرز الشعير رفيع الحبة | 12,300 إلى 12,500 جنيه / للطن |
- *السكر*:
-
| الصنف | السعر |
|---|---|
| السكر المعبأ | 35 جنيه / للكيلو |
| السكر (سوق اليوم الواحد) | 31 جنيه / للكيلو |
- *الزيت*:
| الصنف | السعر |
|---|---|
| زيت عباد الشمس | 91.25 جنيه / للتر |
| زيت عباد الشمس (سوق اليوم الواحد) | 68 جنيه / للتر |
| زيت الذرة | 109.36 جنيه / للتر |
- *الدقيق*:
| الصنف | السعر |
|---|---|
| الدقيق المعبأ | 25.37 جنيه / للكيلو |
| الدقيق (سوق اليوم الواحد) | 17 جنيه / للكيلو |
| المكرونة المعبأة | 27.5 جنيه / للكيلو |
| المكرونة (سوق اليوم الواحد) | 20 جنيه / للكيلو |
- *الفول*:
| الصنف | السعر |
|---|---|
| الفول المعبأ | 58.82 جنيه / للكيلو |
| الفول السائب | 52.19 جنيه / للكيلو |
| العدس المعبأ | 67.35 جنيه / للكيلو |
| العدس (سوق اليوم الواحد) | 60 جنيه / للكيلو |
.
- *الجبن*:
| الصنف | السعر |
|---|---|
| الجبن الأبيض | 145.4 جنيه / للكيلو |
| الجبن الرومي | 266.02 جنيه / للكيلو |
تختلف الأسعار حسب المنطقة والموقع، وقد تتغير بمرور الوقت، لذلك من الأفضل التحقق من الأسعار الحالية من مصادر موثوقة.
للمزيد حول أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية اضغط هنا